Om personen
- Född
- 7 juni 1942
- Födelseort
- Solna, Sverige
- Längd
- 169 cm
- Landslag
- Sverige
- Tröjnummer
- 7 · 9 · 10
Bakgrund
Bakgrund om Björn Carlsson| Fullständigt namn | Björn Henry Carlsson |
|---|
| Smeknamn | Lill-Garvis |
|---|
| Född i | Solna |
|---|
| Bodde i | Solna |
|---|
| Bodde i | Sundbyberg |
|---|
| Landslag | Sverige · A-landslag |
|---|
| Landslag | Sverige · Ungdomslandslag |
|---|
Klubbar i derbynRoller i Derbyseger
Klubbar i derbyn för Björn Carlsson| Klubb | Roll | Period |
|---|
| AIK | Spelare | 1954–1968 |
I derbyn
- Derbyn
- 22
- Spelade
- 21
- Från start
- 21
- Gjorda mål
- 5
- Assist
- 2
- Gula kort
- 0
- Röda kort
- 0
Klubbar och roller2 klubbar
Klubbar och roller för Björn Carlsson| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|
| AIKtotalt | 20 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 20 | 19 | 19 | 5 | 2 |
|---|
| Djurgårdens IFtotalt | 2 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 2 | 2 | 2 | – | – |
|---|
Matchhistorik
AIK · Spelare20 derbyn
AIK · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 2:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:4 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 3:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:1 | 1 | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:0 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:8 | | 2 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:2 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:1 | 1 | | | | Info > |
| DIF-AIK | 3:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 3:1 | 1 | | | | Info > |
| AIK-HIF | 4:1 | 2 | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 3:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:2 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 4:2 | | | | | Info > |
Djurgårdens IF · Spelare2 derbyn
Djurgårdens IF · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 1:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 5:0 | | | | | Info > |