Om personen
- Positioner
- Mittback
Klubbar i derbynRoller i Derbyseger
Klubbar i derbyn för Jan Carlsson| Klubb | Roll | Period |
|---|
| Hammarby IF | Spelare | – |
I derbyn
- Derbyn
- 4
- Spelade
- 3
- Från start
- 3
- Gjorda mål
- 0
- Assist
- 0
- Gula kort
- 0
- Röda kort
- 0
Klubbar och roller2 klubbar
Klubbar och roller för Jan Carlsson| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|
| Hammarby IFtotalt | 3 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 3 | 2 | 2 | – | – |
|---|
| Djurgårdens IFtotalt | 1 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 1 | 1 | 1 | – | – |
|---|
Matchhistorik
Hammarby IF · Spelare3 derbyn
Hammarby IF · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| AIK-HIF | 1:1 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:0 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 3:1 | | | | | Info > |
Djurgårdens IF · Spelare1 derby
Djurgårdens IF · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 2:2 | | | | | Info > |