Om personen
- Positioner
- Högerback
Bakgrund
Bakgrund om Jan Svensson| Smeknamn | Lillen |
|---|
Klubbar i derbynRoller i Derbyseger
Klubbar i derbyn för Jan Svensson| Klubb | Roll | Period |
|---|
| Hammarby IF | Spelare | – |
I derbyn
- Derbyn
- 21
- Spelade
- 17
- Från start
- 17
- Gjorda mål
- 0
- Assist
- 0
- Gula kort
- 0
- Röda kort
- 0
Klubbar och roller2 klubbar
Klubbar och roller för Jan Svensson| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|
| Hammarby IFtotalt | 13 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 12 | 10 | 10 | – | – |
|---|
| Djurgårdens IFtotalt | 8 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 8 | 7 | 7 | – | – |
|---|
Matchhistorik
Hammarby IF · Spelare12 derbyn
Hammarby IF · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| HIF-AIK | 2:1 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:1 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:1 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 0:3 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:1 | | | | | Info > |
| DIF-HIF | 3:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:0 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 4:1 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:0 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | | | | Info > |
Djurgårdens IF · Spelare8 derbyn
Djurgårdens IF · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 4:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:1 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:1 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:4 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:1 | | | | | Info > |