Kyriakos Stamatopoulos
20 derbyn totalt: 19 som spelare och 1 som assisterande tränare, från 2010 till 2026.
Om personen
- Född
- 28 augusti 1979
- Födelseort
- Kalamata, Grekland
- Längd
- 188 cm
- Föredragen fot
- Vänster
- Medborgarskap
- Kanada · Grekland
- Landslag
- Kanada · Grekland
- Tröjnummer
- 13
Bakgrund
| Smeknamn | Kenny |
|---|
I derbyn
- Derbyn
- 20
- Spelade
- 19
- Från start
- 6
- Gjorda mål
- 0
- Assist
- 0
- Gula kort
- 1
- Röda kort
- 0
- Assisterande tränare
- 1
Klubbar och roller1 klubb
| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKtotalt | 20 | – | – | – | – | |
| Spelare | 19 | 19 | 6 | – | – | |
| Assisterande tränare | 1 | – | – | – | – | |
Första och senaste derby
Matchhistorik
AIK · Spelare19 derbyn
| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort | Matchinformation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIF-AIK | 3:3 | Info > | |||||
| DIF-AIK | 1:4 | Info > | |||||
| HIF-AIK | 1:1 | Info > | |||||
| AIK-DIF | 1:1 | Info > | |||||
| DIF-AIK | 0:1 | Info > | |||||
| AIK-HIF | 1:2 | Info > | |||||
| AIK-DIF | 2:0 | Info > | |||||
| AIK-DIF | 1:0 | Info > | |||||
| DIF-AIK | 2:2 | Info > | |||||
| AIK-HIF | 2:0 | Info > | |||||
| AIK-DIF | 1:1 | Info > | |||||
| DIF-AIK | 2:3 | 1 | Info > | ||||
| DIF-AIK | 2:2 | Info > | |||||
| AIK-DIF | 1:1 | Info > | |||||
| DIF-AIK | 0:3 | Info > | |||||
| AIK-DIF | 1:1 | Info > | |||||
| AIK-DIF | 0:1 | Info > | |||||
| DIF-AIK | 0:0 | Info > | |||||
| DIF-AIK | 2:1 | Info > |
AIK · Assisterande tränare1 derby
| Datum | Klubbar | Res. | Gula kort | Röda kort | Matchinformation |
|---|---|---|---|---|---|
| AIK-HIF | 3:2 | Info > |