Om personen
- Född
- 28 juli 1935
- Födelseort
- Nynäshamn, Sverige
- Längd
- 182 cm
- Landslag
- Sverige
- Tröjnummer
- 8 · 10
Bakgrund
Bakgrund om Leif Skiöld| Fullständigt namn | Leif Gustav Skiöld |
|---|
| Smeknamn | Leffe |
|---|
| Född i | Nynäshamn |
|---|
| Bodde i | Stockholm |
|---|
| Landslag | Sverige · A-landslag |
|---|
| Landslag | Sverige · Ungdomslandslag |
|---|
Klubbar i derbynRoller i Derbyseger
Klubbar i derbyn för Leif Skiöld| Klubb | Roll | Period |
|---|
| AIK | Spelare | 1954–1959 |
| Djurgårdens IF | Spelare | 1960–1965 |
I derbyn
- Derbyn
- 23
- Spelade
- 21
- Från start
- 19
- Gjorda mål
- 7
- Assist
- 3
- Gula kort
- 0
- Röda kort
- 0
Klubbar och roller2 klubbar
Klubbar och roller för Leif Skiöld| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|
| AIKtotalt | 17 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 17 | 17 | 17 | 5 | 3 |
|---|
| Djurgårdens IFtotalt | 6 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 4 | 4 | 2 | 2 | – |
|---|
Matchhistorik
AIK · Spelare17 derbyn
AIK · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 4:2 | 1 | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:3 | 1 | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | 1 | | | | Info > |
| HIF-AIK | 3:2 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 2:1 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:1 | 1 | | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:1 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:1 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:2 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 6:1 | | 2 | | | Info > |
| AIK-DIF | 3:1 | 1 | | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:2 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:2 | | 1 | | | Info > |
Djurgårdens IF · Spelare4 derbyn
Djurgårdens IF · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 3:1 | | | | | Info > |
| DIF-HIF | 1:1 | 1 | | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:2 | 1 | | | | Info > |