Om personen
- Född
- 29 augusti 1952
- Födelseort
- Torsby, Sverige
- Längd
- 187 cm
- Landslag
- Sverige
Bakgrund
Bakgrund om Sanny Åslund| Fullständigt namn | Sanny John Åslund |
|---|
| Bodde i | Stockholm |
|---|
| Bodde i | Täby |
|---|
| Landslag | Sverige · A-landslag |
|---|
Klubbar i derbynRoller i Derbyseger
Klubbar i derbyn för Sanny Åslund| Klubb | Roll | Period |
|---|
| AIK | Spelare | 1973–1974 |
| AIK | Spelare | 1976–1978 |
| AIK | Spelare | 1980–1982 |
| AIK | Huvudtränare | 1988–1990 |
KlubbkarriärSenior- och ungdomsnivåer
I derbyn
- Derbyn
- 30
- Spelade
- 17
- Från start
- 17
- Gjorda mål
- 4
- Assist
- 3
- Gula kort
- 0
- Röda kort
- 0
- Huvudtränare
- 10
Klubbar och roller2 klubbar
Klubbar och roller för Sanny Åslund| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|
| AIKtotalt | 29 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 20 | 17 | 17 | 4 | 3 |
|---|
| Huvudtränare | 9 | – | – | – | – |
|---|
| Djurgårdens IFtotalt | 1 | – | – | – | – |
|---|
| Huvudtränare | 1 | – | – | – | – |
|---|
Matchhistorik
AIK · Spelare20 derbyn
AIK · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 0:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 3:0 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 2:1 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:1 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 2:0 | | 1 | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:1 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 0:3 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 5:0 | 1 | 2 | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | 1 | | | | Info > |
| AIK-DIF | 3:2 | 1 | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:0 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | 1 | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:2 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:3 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:1 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 3:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:4 | | | | | Info > |
AIK · Huvudtränare9 derbyn
AIK · Huvudtränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| HIF-AIK | 4:1 | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:1 | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | Info > |
| AIK-HIF | 0:0 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:0 | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:0 | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:2 | | | Info > |
Djurgårdens IF · Huvudtränare1 derby
Djurgårdens IF · Huvudtränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-HIF | 9:1 | | | Info > |