Om personen
- Född
- 25 mars 1979
- Längd
- 178 cm
- Tröjnummer
- 17
I derbyn
- Derbyn
- 10
- Spelade
- 10
- Från start
- 9
- Gjorda mål
- 3
- Assist
- 1
- Gula kort
- 0
- Röda kort
- 0
Klubbar och roller2 klubbar
Klubbar och roller för Sharbel Touma| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|
| Djurgårdens IFtotalt | 6 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |
|---|
| AIKtotalt | 4 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 4 | 4 | 3 | 1 | – |
|---|
Matchhistorik
Djurgårdens IF · Spelare6 derbyn
Djurgårdens IF · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 2:1 | 1 | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:2 | | 1 | | | Info > |
| HIF-DIF | 2:1 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 3:1 | | | | | Info > |
| DIF-HIF | 1:0 | 1 | | | | Info > |
AIK · Spelare4 derbyn
AIK · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| AIK-HIF | 5:2 | 1 | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | | | Info > |