██████
Andreas Alm
█ 24 derbyn totalt: 6 som spelare, 12 som huvudtränare och 6 som assisterande tränare, från 1995 till 2015.
Om personen
- Född
- 19 juni 1973
- Längd
- 180 cm
- Tröjnummer
- 16
I derbyn
- Derbyn
- 24
- Spelade
- 6
- Från start
- 4
- Gjorda mål
- 2
- Assist
- 0
- Gula kort
- 1
- Röda kort
- 0
- Huvudtränare
- 12
- Assisterande tränare
- 6
Klubbar och roller2 klubbar
Klubbar och roller för Andreas Alm| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|
| AIKtotalt | 23 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 5 | 5 | 3 | 2 | – |
|---|
| Huvudtränare | 12 | – | – | – | – |
|---|
| Assisterande tränare | 6 | – | – | – | – |
|---|
| Hammarby IFtotalt | 1 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 1 | 1 | 1 | – | – |
|---|
Matchhistorik
AIK · Spelare5 derbyn
AIK · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| AIK-HIF | 1:3 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:1 | | | 1 | | Info > |
| AIK-HIF | 5:2 | 1 | | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:2 | 1 | | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:0 | | | | | Info > |
AIK · Huvudtränare12 derbyn
AIK · Huvudtränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| HIF-AIK | 1:0 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:2 | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:3 | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:2 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:3 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:1 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:0 | | | Info > |
AIK · Assisterande tränare6 derbyn
AIK · Assisterande tränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 2:1 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:2 | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:2 | | | Info > |
| AIK-DIF | 2:0 | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:0 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:1 | | | Info > |
Hammarby IF · Spelare1 derby
Hammarby IF · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-HIF | 2:0 | | | | | Info > |