██████
Henok Goitom
█ 41 derbyn totalt: 31 som spelare, 2 som huvudtränare och 8 som assisterande tränare, från 2012 till 2024.
Om personen
- Född
- 22 september 1984
- Födelseort
- Solna, Sverige
- Längd
- 189 cm
- Landslag
- Eritrea
- Positioner
- Anfallare
- Tröjnummer
- 10 · 36
Bakgrund
Bakgrund om Henok Goitom| Född i | Solna |
|---|
| Landslag | Eritrea · A-landslag |
|---|
| Landslag | Sverige · Ungdomslandslag |
|---|
Klubbar i derbynRoller i Derbyseger
Klubbar i derbyn för Henok Goitom| Klubb | Roll | Period |
|---|
| AIK | Spelare | 2012–2016 |
| AIK | Spelare | 2017–2021 |
| AIK | Huvudtränare | 2022 |
KlubbkarriärSenior- och ungdomsnivåer
Ungdomsklubbar
- FC Rhawi1993–1993
- FC Inter Orhoy1993–2002
- Essinge International FC2002–2003
- Essinge/Vasalunds IF2003–2004
I derbyn
- Derbyn
- 41
- Spelade
- 30
- Från start
- 27
- Gjorda mål
- 5
- Assist
- 5
- Gula kort
- 5
- Röda kort
- 0
- Huvudtränare
- 2
- Assisterande tränare
- 8
Klubbar och roller1 klubb
Klubbar och roller för Henok Goitom| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|
| AIKtotalt | 41 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 31 | 30 | 27 | 5 | 5 |
|---|
| Huvudtränare | 2 | – | – | – | – |
|---|
| Assisterande tränare | 8 | – | – | – | – |
|---|
Matchhistorik
AIK · Spelare31 derbyn
AIK · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| HIF-AIK | 1:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:4 | 1 | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 3:2 | | | 1 | | Info > |
| DIF-AIK | 0:1 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 3:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:1 | | | 1 | | Info > |
| HIF-AIK | 0:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 2:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | 1 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:2 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:0 | 1 | | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 2:0 | | 2 | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:2 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | 1 | | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:2 | 1 | | 1 | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:3 | | 1 | 1 | | Info > |
| DIF-AIK | 2:2 | 1 | | 1 | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | 1 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:3 | | | | | Info > |
AIK · Huvudtränare2 derbyn
AIK · Huvudtränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 1:2 | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:2 | | | Info > |
AIK · Assisterande tränare8 derbyn
AIK · Assisterande tränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| AIK-HIF | 1:0 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:2 | | 1 | Info > |
| HIF-AIK | 2:1 | | | Info > |
| AIK-DIF | 2:0 | | | Info > |
| AIK-DIF | 2:0 | | | Info > |
| HIF-AIK | 4:2 | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:0 | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | | Info > |