██████
Henok Goitom
█ 38 derbyn totalt: 28 som spelare, 2 som huvudtränare och 8 som assisterande tränare, från 2012 till 2024.
Om personen
- Född
- 22 september 1984
- Längd
- 189 cm
- Tröjnummer
- 10 · 36
I derbyn
- Derbyn
- 38
- Spelade
- 28
- Från start
- 25
- Gjorda mål
- 4
- Assist
- 5
- Gula kort
- 3
- Röda kort
- 0
- Huvudtränare
- 2
- Assisterande tränare
- 8
Klubbar och roller1 klubb
Klubbar och roller för Henok Goitom| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|
| AIKtotalt | 38 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 28 | 28 | 25 | 4 | 5 |
|---|
| Huvudtränare | 2 | – | – | – | – |
|---|
| Assisterande tränare | 8 | – | – | – | – |
|---|
Matchhistorik
AIK · Spelare28 derbyn
AIK · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| HIF-AIK | 1:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:4 | 1 | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:1 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 3:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:1 | | | 1 | | Info > |
| HIF-AIK | 0:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 2:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | 1 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:2 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:0 | 1 | | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 2:0 | | 2 | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:1 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:2 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | 1 | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 2:3 | | 1 | 1 | | Info > |
| DIF-AIK | 2:2 | 1 | | 1 | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | 1 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:3 | | | | | Info > |
AIK · Huvudtränare2 derbyn
AIK · Huvudtränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 1:2 | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:2 | | | Info > |
AIK · Assisterande tränare8 derbyn
AIK · Assisterande tränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| AIK-HIF | 1:0 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:2 | | 1 | Info > |
| HIF-AIK | 2:1 | | | Info > |
| AIK-DIF | 2:0 | | | Info > |
| AIK-DIF | 2:0 | | | Info > |
| HIF-AIK | 4:2 | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:0 | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | | Info > |