Om personen
- Född
- 2 januari 1942
- Längd
- 176 cm
I derbyn
- Derbyn
- 39
- Spelade
- 19
- Från start
- 17
- Gjorda mål
- 5
- Assist
- 1
- Gula kort
- 0
- Röda kort
- 0
- Huvudtränare
- 20
Klubbar och roller2 klubbar
Klubbar och roller för Rolf Zetterlund| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|
| AIKtotalt | 35 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 19 | 19 | 17 | 5 | 1 |
|---|
| Huvudtränare | 16 | – | – | – | – |
|---|
| Hammarby IFtotalt | 4 | – | – | – | – |
|---|
| Huvudtränare | 4 | – | – | – | – |
|---|
Matchhistorik
AIK · Spelare19 derbyn
AIK · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| AIK-DIF | 5:0 | 1 | 1 | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | 1 | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:1 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:1 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:2 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 3:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:0 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | 1 | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:2 | 1 | | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:3 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:1 | 1 | | | | Info > |
| HIF-AIK | 3:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:4 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:2 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:3 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | | | Info > |
AIK · Huvudtränare16 derbyn
AIK · Huvudtränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| AIK-HIF | 0:1 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:2 | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:4 | | | Info > |
| AIK-DIF | 3:2 | | | Info > |
| HIF-AIK | 3:1 | | | Info > |
| AIK-HIF | 0:0 | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:3 | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:0 | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:2 | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:2 | | | Info > |
| AIK-HIF | 0:3 | | | Info > |
| HIF-AIK | 3:0 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:0 | | | Info > |
| AIK-HIF | 0:1 | | | Info > |
| AIK-DIF | 3:0 | | | Info > |
| HIF-AIK | 2:1 | | | Info > |
Hammarby IF · Huvudtränare4 derbyn
Hammarby IF · Huvudtränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-HIF | 1:0 | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:2 | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:2 | | | Info > |
| AIK-HIF | 0:1 | | | Info > |