██████
Thomas Lagerlöf
█ 46 derbyn totalt: 18 som spelare, 24 som huvudtränare och 4 som assisterande tränare, från 1992 till 2024.
Om personen
- Född
- 15 november 1971
- Längd
- 182 cm
- Tröjnummer
- 14
I derbyn
- Derbyn
- 46
- Spelade
- 18
- Från start
- 11
- Gjorda mål
- 1
- Assist
- 1
- Gula kort
- 1
- Röda kort
- 0
- Huvudtränare
- 24
- Assisterande tränare
- 4
Klubbar och roller2 klubbar
Klubbar och roller för Thomas Lagerlöf| Klubb | Roll | Derbyn | Matcher | Från start | Mål | Assist |
|---|
| Djurgårdens IFtotalt | 24 | – | – | – | – |
|---|
| Huvudtränare | 24 | – | – | – | – |
|---|
| AIKtotalt | 22 | – | – | – | – |
|---|
| Spelare | 18 | 18 | 11 | 1 | 1 |
|---|
| Assisterande tränare | 4 | – | – | – | – |
|---|
Matchhistorik
Djurgårdens IF · Huvudtränare24 derbyn
Djurgårdens IF · Huvudtränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| HIF-DIF | 2:0 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:2 | | | Info > |
| DIF-HIF | 0:3 | | | Info > |
| AIK-DIF | 2:0 | | | Info > |
| DIF-HIF | 0:0 | | | Info > |
| AIK-DIF | 2:0 | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:0 | | | Info > |
| HIF-DIF | 4:3 | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:2 | | | Info > |
| HIF-DIF | 0:0 | | | Info > |
| DIF-HIF | 1:0 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | Info > |
| DIF-HIF | 4:1 | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:4 | | | Info > |
| HIF-DIF | 2:2 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:1 | | | Info > |
| HIF-DIF | 1:1 | | | Info > |
| DIF-HIF | 1:2 | | | Info > |
| AIK-DIF | 0:1 | | | Info > |
| DIF-HIF | 1:2 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:0 | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:2 | | | Info > |
| HIF-DIF | 2:1 | | | Info > |
AIK · Spelare18 derbyn
AIK · Spelare| Datum | Klubbar | Res. | Mål | Assist | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| AIK-HIF | 5:2 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:2 | | 1 | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 1:0 | | | 1 | | Info > |
| AIK-HIF | 2:0 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:0 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 3:1 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 0:2 | 1 | | | | Info > |
| AIK-HIF | 0:1 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 0:2 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:2 | | | | | Info > |
| DIF-AIK | 1:2 | | | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:2 | | | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:2 | | | | | Info > |
| AIK-DIF | 4:4 | | | | | Info > |
AIK · Assisterande tränare4 derbyn
AIK · Assisterande tränare| Datum | Klubbar | Res. | █Gula kort | █Röda kort | Matchinformation |
|---|
| DIF-AIK | 1:1 | | | Info > |
| AIK-HIF | 2:2 | | | Info > |
| AIK-DIF | 1:1 | | | Info > |
| HIF-AIK | 1:1 | | | Info > |